Escrow Balance
Track bookings with money held in escrow and their release schedules
Total Escrow Balance
₹1,28,500

Awaiting Trip Completion
₹1,10,000

Under Dispute
₹18,500

Next Release
₹22,000
15 Mar 2026

| Booking ID | Package Name | Travel Date | Booking Amount | Vendor Earnings | Category | Escrow Status | Release Date | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXB-45821 | Manali Adventure Trek | 12 Mar 2026 | ₹18,500 | ₹16,650 | Explore Trips | Awaiting Trip Completion | 14 Mar 2026 | |
| TXB-45844 | Spiti Valley Expedition | 15 Mar 2026 | ₹22,000 | ₹19,800 | Group Tours | Awaiting Trip Completion | 18 Mar 2026 | |
| TXB-45855 | Goa Water Sports | 10 Mar 2026 | ₹9,500 | ₹8,550 | Things To Do | Under Dispute | Pending | |
| TXB-45842 | Kerala Backwater Cruise | 20 Mar 2026 | ₹32,000 | ₹28,800 | Stays | Awaiting Trip Completion | 23 Mar 2026 | |
| TXB-45855 | Goa Water Sports | 10 Mar 2026 | ₹9,500 | ₹8,550 | Things To Do | Under Dispute | Pending | |
| TXB-45821 | Manali Adventure Trek | 12 Mar 2026 | ₹18,500 | ₹16,650 | Explore Trips | Awaiting Trip Completion | 14 Mar 2026 | |
| TXB-45834 | Goa Water Sports | 18 Mar 2026 | ₹9,500 | ₹9,500 | Group Tours | Release Scheduled | 18 Mar 2026 |
How Escrow Works on Wheyer
Customer payments are held in escrow until the experience is completed. Once the trip is marked completed and no disputes are raised, your payout becomes eligible based on your vendor tier.